Conant Controls' Precision Selector Valves are primarily designed for standard duty. The PTFE rotor eliminates the need for lubrication and contributes to long valve life. These valves are particularly well-suited for instrument air and other similar applications.
1 2
Item # |
Valve Type |
Pipe Thread (inches) |
Body Material |
Drillings |
Pressure Range |
Sleeve Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR4T007 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/8 | N/A Brass | N/A 4-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CBR4T010 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/4 | N/A Brass | N/A 4-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CBR5LT007 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/8 | N/A Brass | N/A 5-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CBR5LT010 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/4 | N/A Brass | N/A 5-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CBR5T007 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/8 | N/A Brass | N/A 5-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CBR5T010 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/4 | N/A Brass | N/A 5-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CBR2T012 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 3/8 | N/A Brass | N/A 2-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CBR2T015 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/2 | N/A Brass | N/A 2-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CBR4T012 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 3/8 | N/A Brass | N/A 4-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CBR4T015 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/2 | N/A Brass | N/A 4-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CBR5T012 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 3/8 | N/A Brass | N/A 5-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CBR5T015 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/2 | N/A Brass | N/A 5-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CBR3T012 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 3/8 | N/A Brass | N/A 3-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CBR3T015 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/2 | N/A Brass | N/A 3-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CBR3LT010 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/4 | N/A Brass | N/A 3-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
1 2