Conant Controls' Precision Selector Valves are primarily designed for standard duty. The PTFE rotor eliminates the need for lubrication and contributes to long valve life. These valves are particularly well-suited for instrument air and other similar applications.
1 2
Item # |
Valve Type |
Pipe Thread (inches) |
Body Material |
Drillings |
Pressure Range |
Sleeve Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL2T007 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/8 | N/A Aluminum | N/A 2-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CAL2T010 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/4 | N/A Aluminum | N/A 2-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CAL2T012 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 3/8 | N/A Aluminum | N/A 2-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CAL2T015 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/2 | N/A Aluminum | N/A 2-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CAL3T007 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/8 | N/A Aluminum | N/A 3-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CAL3T010 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/4 | N/A Aluminum | N/A 3-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CAL3T012 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 3/8 | N/A Aluminum | N/A 3-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CAL3T015 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/2 | N/A Aluminum | N/A 3-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CAL4T007 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/8 | N/A Aluminum | N/A 4-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CAL4T010 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/4 | N/A Aluminum | N/A 4-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CAL4T012 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 3/8 | N/A Aluminum | N/A 4-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CAL4T015 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/2 | N/A Aluminum | N/A 4-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CAL5T007 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/8 | N/A Aluminum | N/A 5-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CAL5T010 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/4 | N/A Aluminum | N/A 5-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CAL5T012 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 3/8 | N/A Aluminum | N/A 5-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CAL5T015 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/2 | N/A Aluminum | N/A 5-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CBR2LT007 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/8 | N/A Brass | N/A 2-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CBR2LT010 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/4 | N/A Brass | N/A 2-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CBR2T007 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/8 | N/A Brass | N/A 2-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CBR2T010 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/4 | N/A Brass | N/A 2-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CBR3LT007 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/8 | N/A Brass | N/A 3-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CBR3T007 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/8 | N/A Brass | N/A 3-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CBR3T010 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/4 | N/A Brass | N/A 3-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CBR4LT007 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/8 | N/A Brass | N/A 4-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
| CBR4LT010 | N/A Selector - Bar Stock Body | N/A 1/4 | N/A Brass | N/A 4-Way | N/A 0-250 PSI | N/A NA |
1 2